Кеды
Размеры Кеды | ||||||||||||||
Размер | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Длина стопы см | 14,9 | 15,5 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 18,1 | 18,7 | 19,4 | 20,1 | 20,7 | 21,4 | 22,1 | 22,7 | 23,4 |
Размеры Кеды | ||||||||||||||
Размер | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Длина стопы см | 14,9 | 15,5 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 18,1 | 18,7 | 19,4 | 20,1 | 20,7 | 21,4 | 22,1 | 22,7 | 23,4 |
array(0) { }