Размеры шапок
Таблица размеров | ||
Возраст | Рост | Размер |
Новорожденный | 50-54 | 35 |
3 месяца | 56-62 | 40 |
6 месяцев | 62-68 | 44 |
9 месяцев | 68-74 | 46 |
12 месяцев | 74-80 | 48 |
1,5 года | 80-86 | 48 |
2 года | 86-92 | 48 |
3 года | 92-98 | 50 |
4 года | 104-110 | 50 |
5 лет | 110-116 | 52 |
6 лет | 116-122 | 52 |
7 лет | 122-128 | 54 |
8 лет | 128-134 | 54 |
Размеры шапок | |
NB | 39-42 |
0 | 44-46 |
1 | 48-50 |
2 | 52-54 |
3 | 54-56 |